
Candidato o candidata | # Votos |
Gastón Poillot A. | 11 |
Juan Carlos Bustos | 83 |
Débora Osorio E. | 1 |
Segundo Abarca L. | 1 |
Julia Reyes R. | 25 |
Hilda Poma P. | 8 |
Nulos | 2 |
Blancos | 0 |
Total = | 131 |
Como resultado de este proceso, la mesa directiva de
Nombre | Cargo |
Juan Carlos Bustos | Presidente |
Julia Reyes R. | Tesorera |
Débora Osorio E. | Secretaria |
Hilda Poma P. | 1ra Directora |
Gastón Poillot A. | 2do Director |
Segundo Abarca R. | 3 er Director |

p.s.2: pronto subirè fotos.